試験結果一覧表
ラジウム鉱石、ゲルマニウム鉱石、麦飯石、トルマリン、溶岩石、黄土等、機能性天然石により岩盤浴の効果が異なります。
品 目 遠赤外線放射率 マイナスイオン 波動値
麦飯石若葉 91 152 +48,000
天寿石 92 258 +126,000
ラジウム鉱石 92 715 +45,000
高純度ラジウム鉱石 92 1,195 +45,000
ゲルマニウム鉱石 93 128 +35,000
トルマリン 89.5 586 +32,000
化石黄土 90 14 +28,000
溶岩浴 溶岩石 83 24 +18,000
イオンニックス 91.5 3,357 +26,000
ゲルマクス 89.5 1,014 +48,000
陶板浴セラミック 91.5 2,650 +26,000
*試験結果について詳しくは 岩盤浴・ゲルマニウム温浴のミツル陶石 にてご確認ください。

